>학회지안내>논문작성요령
| 구분 | 글꼴 | 크기 | 장평 | 자간 | 줄간격 | 들여쓰기 | 내어쓰기 | 여백 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌 | 우 | ||||||||
| 논문제목 | 신명조 | 17.5 | 80 | -3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 한글저자명 | 휴먼고딕 | 11 | 100 | -5 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 각주 | 신명조 | 8 | 100 | -5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 요약 | 신명조 | 8.5 | 100 | -5 | 160 | 9.5 | 0 | 10 | 10 |
| 주제어 | 양재 튼튼B | 8.5 | 100 | -5 | 160 | 0 | 30.8 | 10 | 10 |
| 본문 | 신명조 | 10 | 100 | -5 | 160 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 표/그림제목 | 중고딕 | 9 | 100 | -5 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 표본문 | 신명조 | 9 | 100 | -5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인용문 | 신명조 | 9 | 100 | -5 | 160 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 참고문헌 | 신명조, 중고딕 |
10 | 100 | -5 | 160 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 영문초록제목 | 신명조 | 11 | 100 | -5 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 영문초록본문 | 신명조 | 10 | 100 | -5 | 160 | 10 | 0 | 0 | 0 |
< 표 4 > 자아개념에 따른 유창성, 융통성 점수의 t 검증 결과
| 창의성 | 자아개념수준 | N | M | SD | t |
|---|---|---|---|---|---|
| 유창성 | 저 자아개념 | 52 | 3.03 | 0.36 | -4.85* |
| 고 자아개념 | 52 | 3.35 | 0.40 | ||
| 융통성 | 저 자아개념 | 52 | 2.93 | 0.48 | -5.08** |
| 고 자아개념 | 52 | 3.39 | 0.35 |
*p<.05